KUMPULAN SOAL-SOAL SELEKSI MASUK UNIVERSITAS INDONESIA (SIMAK UI) 2009 -2020
SELEKSI MASUK UNIVERSITAS INDONESIA:
Simak-UI (Seleksi Masuk UI) adalah
ujian seleksi terpadu masuk UI yang diselenggarakan UI bagi calon
mahasiswa yang ingin kuliah di UI. Ujian ini dilakukan secara serentak
di seluruh Indonesia untuk seluruh program pendidikan yang ada di UI,
mulai Program Vokasi (D3), Sarjana Reguler, Sarjana Kelas Paralel,
Profesi, Magister dan Doktor. Ujian dilakukan serentak.
Note:
Bagi siswa/i yang berasal SMA (Sekolah Menengah Atas) yang sudah
mendapatkan sertifikasi A Level atau sudah mendapatkan surat penyetaraan
dari Departemen Pendidikan Nasional dapat mengikuti SIMAK UI tanpa
harus mengikuti UAN (Ujian Akhir Nasional).Selain ijasah kelulusan
sekolah melalui Ujian Nasional (UN), SIMAK UI juga menerima ijasah Paket
C, sertifikat A Level, dan IB Diploma.
inilah program study yang ada di Universitas Indonesia, silahkan di cek baik-baik.....
PROGRAM STUDY DI UNIVERSITAS INDONESIA
1. PROGRAM IPA/SANTEK
3211015 | PENDIDIKAN DOKTER | 124 | 4.041 | -- | |
3211023 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 89 | 2.040 | -- | |
3211031 | MATEMATIKA | 54 | 1.083 | -- | |
3211046 | FISIKA | 72 | 761 | -- | |
3211054 | KIMIA | 73 | 843 | -- | |
3211062 | BIOLOGI | 72 | 1.080 | -- | |
3211077 | FARMASI | 89 | 1.768 | -- | |
3211085 | GEOGRAFI | 75 | 808 | -- | |
3211093 | TEKNIK SIPIL | 59 | 1.855 | -- | |
3211104 | TEKNIK MESIN | 65 | 1.376 | -- | |
3211112 | TEKNIK ELEKTRO | 58 | 1.073 | -- | |
3211127 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 62 | 1.121 | -- | |
3211135 | ARSITEKTUR | 43 | 1.656 | -- | |
3211143 | TEKNIK KIMIA | 60 | 1.209 | -- | |
3211151 | ILMU KEPERAWATAN | 55 | 1.169 | -- | |
3211166 | ILMU KOMPUTER | 90 | 2.100 | -- | |
3211174 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 104 | 2.413 | -- | |
3211182 | TEKNIK INDUSTRI | 67 | 1.577 | -- | |
3211197 | TEKNIK PERKAPALAN | 38 | 807 | -- | |
3211201 | TEKNIK LINGKUNGAN | 39 | 957 | -- | |
3211216 | TEKNIK KOMPUTER | 53 | 1.505 | -- | |
3211224 | SISTEM INFORMASI | 86 | 2.254 | -- | |
3211232 | ARSITEKTUR INTERIOR | 36 | 1.621 | -- | |
3211247 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 38 | 1.052 | -- | |
3211255 | GIZI | 44 | 2.063 | -- | |
3211263 | KESEHATAN LINGKUNGAN | 38 | 514 | -- | |
3211271 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 37 | 1.251 | -- | |
3211286 | GEOFISIKA | 57 | 802 | -- | |
3211294 | GEOLOGI | 60 | 1.046 | -- | |
3211305 | STATISTIKA | 42 | 1.135 | -- | |
3211313 | AKTUARIA | 28 | 0 | -- | |
3211321 | TEKNIK BIOMEDIS | 28 | 0 | -- |
2. PROGRAM IPS/SOSHUM
3212011 | ILMU HUKUM | 181 | 4.297 | -- | |
3212026 | ARKEOLOGI INDONESIA | 37 | 564 | -- | |
3212034 | ILMU SEJARAH | 36 | 531 | -- | |
3212042 | ILMU PSIKOLOGI | 147 | 3.843 | -- | |
3212057 | ILMU KOMUNIKASI | 76 | 3.800 | -- | |
3212065 | ILMU POLITIK | 31 | 1.145 | -- | |
3212073 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 48 | 1.703 | -- | |
3212081 | KRIMINOLOGI | 57 | 1.910 | -- | |
3212096 | SOSIOLOGI | 55 | 1.180 | -- | |
3212107 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 57 | 1.658 | -- | |
3212115 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 55 | 1.236 | -- | |
3212123 | ILMU EKONOMI | 56 | 1.613 | -- | |
3212131 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 47 | 1.423 | -- | |
3212146 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 52 | 1.369 | -- | |
3212154 | MANAJEMEN | 135 | 4.159 | -- | |
3212162 | AKUNTANSI | 132 | 3.563 | -- | |
3212177 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 44 | 2.588 | -- | |
3212185 | ILMU PERPUSTAKAAN | 27 | 1.313 | -- | |
3212193 | ILMU FILSAFAT | 29 | 572 | -- | |
3212204 | SASTRA INDONESIA | 39 | 908 | -- | |
3212212 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 33 | 301 | -- | |
3212227 | SASTRA JEPANG | 28 | 1.015 | -- | |
3212235 | SASTRA CINA | 27 | 438 | -- | |
3212243 | SASTRA ARAB | 28 | 855 | -- | |
3212251 | SASTRA PERANCIS | 28 | 594 | -- | |
3212266 | SASTRA INGGRIS | 24 | 1.859 | -- | |
3212274 | SASTRA JERMAN | 28 | 642 | -- | |
3212282 | SASTRA BELANDA | 28 | 645 | -- | |
3212297 | SASTRA RUSIA | 33 | 365 | -- | |
3212301 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 26 | 1.370 | -- | |
3212316 | ILMU EKONOMI ISLAM | 26 | 1.112 | -- | |
3212324 | BISNIS ISLAM | 28 | 1.272 | -- |
contoh brosur SIMAK UI: KLIK DI SINI
Untuk memudahkan adik-adik lulus ke Universitas Indonesia melalui jalur SBMPTN dan SIMAK UI perlu mempelajari soal-soal SIMAK UI beberapa tahun sebelumnya.
Saya akan membantu untuk menshare soal-soal SIMAK UI berikut, Silahkan di download di sini.
- SIMAK UI 2009 (DOWNLOAD)
- SIMAK UI 2010 (DOWNLOAD)
- SIMAK UI 2011 (DOWNLOAD)
- SIMAK UI 2012 (DOWNLOAD)
- SIMAK UI 2013 (DOWNLOAD)
- SIMAK UI 2014 (DOWNLOAD)
- SIMAK UI 2015 (DOWNLOAD)
- SIMAK UI 2016 (DOWNLOAD)
- SIMAK UI 2017 (DOWNLOAD)
- SIMAK UI 2018 (DOWNLOAD)
- SIMAK UI 2019 (DOWNLOAD)
- SIMAK UI 2020 (DOWNLOAD)
Leave a Comment